1956 Plymouth Fury Sedan

In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $2 599 USD |
| engine | V8 |
| valvetrain | OHV |
| displacement | 4967 cc / 303.1 in³ |
| bore | 96.77 mm / 3.81 in |
| stroke | 84.1 mm / 3.31 in |
| compression | 9.25:1 |
| power | 179.0 kw / 240.0 bhp @ 4800 rpm |
| specific output | 48.32 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 420.3 nm / 310.0 ft lbs @ 2800 rpm |
| front tires | 7.10-15 |
| rear tires | 7.10-15 |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 1642 kg / 3620 lbs |
| wheelbase | 2921 mm / 115.0 in |
| front track | 1494 mm / 58.8 in |
| rear track | 1494 mm / 58.8 in |
| transmission | 3-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~184.8 kph / 114.8 mph |
| 0 – 60 mph | ~9.0 seconds |
| 0 – 100 mph | ~25.3 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~16.6 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56gZVmp6WxnaTCtbSMn6yrsV2osqWtzWg%3D
Patria Henriques
Update: 2024-07-22