2024 Tarleton State Texans Roster - College Football Players
2024 Tarleton State Texans Roster - College Football Players - CBSSports.comsite: media | arena: collegefootball | pageType: rosters | section: | slug: | sport: collegefootball | route: team_page_roster | 6-keys: media/spln/collegefootball/reg/free/rosters
Offense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | B. DavisBrody Davis | QB | 6-2 | 230 | Fr | Opelika, AL |
| 11 | V. GabalisVictor Gabalis | QB | 6-3 | 210 | Soph | Duvall, WA |
| 3 | D. GreekDaniel Greek | QB | 6-5 | 225 | Soph | Argyle, TX |
| — | A. JinkersonAustin Jinkerson | QB | 6-0 | 205 | Fr | Granbury, TX |
| — | R. LambertRyder Lambert | QB | 6-1 | 180 | Fr | Stephenville, TX |
| 14 | J. PaigeJames Paige | QB | 5-10 | 196 | Fr | Newnan, GA |
| 12 | M. SidermanMarco Siderman | QB | 6-2 | 215 | Jr | Westlake Village, CA |
| 8 | B. BridgesBraelon Bridges | RB | 5-10 | 180 | Fr | Houston, TX |
| 4 | K. BrittenKayvon Britten | RB | 5-7 | 195 | Jr | Cincinnati, OH |
| 49 | M. ClarkMarkel Clark | RB | 6-0 | 210 | Jr | Beaumont, TX |
| 32 | K. DaltonKristian Dalton | RB | 6-0 | 200 | Fr | Galveston, TX |
| 9 | D. Kelley IIIDerrel Kelley III | RB | 5-10 | 175 | Jr | St. Petersburg, FL |
| 43 | C. LewisCaleb Lewis | RB | 5-11 | 183 | Jr | Burleson, TX |
| 39 | D. RosemondDeangelo Rosemond | RB | 5-8 | 175 | Fr | San Antonio, TX |
| 26 | A. Thomas Jr.Andre Thomas Jr. | RB | 5-6 | 155 | Jr | Jasper, TX |
| 40 | R. WoernerReese Woerner | RB | 5-8 | 190 | Soph | Eau Claire, WI |
| 81 | T. AbelTate Abel | WR | 6-1 | 195 | Fr | Crawford, TX |
| — | P. BarleyParker Barley | WR | 5-11 | 188 | Fr | Grapevine, TX |
| 0 | J. BellamyJavian Bellamy | WR | 6-1 | 190 | Jr | Irmo, SC |
| — | S. BrazealScout Brazeal | WR | 6-1 | 185 | Fr | Academy, TX |
| 17 | F. Brown IIFred Brown II | WR | 5-9 | 175 | Jr | Mesquite, TX |
| 87 | E. ChisolmEvan Chisolm | WR | 6-3 | 190 | Fr | El Paso, TX |
| 6 | D. CooperDarius Cooper | WR | 6-0 | 190 | Jr | St. Louis, MO |
| — | Z. DoveZion Dove | WR | 5-6 | 171 | Sr | Ennis, TX |
| 1 | M. FisherMarsean Fisher | WR | 6-0 | 185 | Jr | St. Louis, MO |
| 82 | C. FordCydd Ford | WR | 6-1 | 160 | Soph | Arlington, TX |
| 2 | C. JacksonCody Jackson | WR | 5-11 | 180 | Soph | Richmond, TX |
| 5 | K. JohnsonKeylan Johnson | WR | 5-11 | 185 | Fr | Mansfield, TX |
| 8 | P. KramerPeyton Kramer | WR | 5-11 | 185 | Soph | Aledo, TX |
| 13 | D. MillerDejuan Miller | WR | 6-2 | 190 | Sr | Belle Glade, FL |
| 89 | F. OhrtFischer Ohrt | WR | 6-1 | 190 | Jr | Gilbertville, IA |
| 10 | B. OmayebuBenjamin Omayebu | WR | 5-10 | 195 | Jr | Sherman, TX |
| 89 | M. SidermanMateo Siderman | WR | 6-1 | 180 | Soph | Westlake Village, CA |
| 7 | J. SmithJaden Smith | WR | 6-6 | 212 | Sr | Fort Worth, TX |
| 18 | T. SwobodaTucker Swoboda | WR | 6-3 | 200 | Jr | Bentonville, AR |
| 19 | T. WestTrevon West | WR | 6-0 | 175 | Jr | Fort Worth, TX |
| — | K. GibsonKyler Gibson | TE | 6-3 | 180 | Fr | Granbury, TX |
| 88 | D. HearneDawson Hearne | TE | 6-4 | 240 | Soph | Cisco, TX |
| 38 | C. HendersonCody Henderson | TE | 6-0 | 230 | Sr | Weatherford, TX |
| 85 | D. OttoDawson Otto | TE | 6-5 | 240 | Soph | Fort Collins, CO |
| — | J. PostellJeremiah Postell | TE | 6-0 | 195 | Jr | Jacksboro, TX |
| 41 | K. WeberKyle Weber | TE | 6-0 | 275 | Jr | Splendora, TX |
| 74 | K. Al SoufiKariem Al Soufi | OL | 6-3 | 335 | Jr | Paderborn, Germany |
| 72 | N. BakerNathan Baker | OL | 6-5 | 285 | Jr | King William, VA |
| — | C. BeemanConnor Beeman | OL | 6-2 | 270 | Fr | Killeen, TX |
| 51 | D. BrooksDillon Brooks | OL | 6-1 | 300 | Jr | Huntsville, TX |
| 64 | R. ConnallyRikter Connally | OL | 6-5 | 300 | Fr | Seminole, TX |
| 54 | L. ErnstLayton Ernst | OL | 6-2 | 290 | Jr | Mansfield, TX |
| 77 | J. GallagherJack Gallagher | OL | 6-6 | 250 | Fr | Fredericksburg, TX |
| 73 | R. GarzaRowdy Garza | OL | 6-4 | 300 | Sr | Abilene, TX |
| 58 | A. HallArtis Hall | OL | 6-2 | 300 | Soph | Beaumont, TX |
| 66 | J. HallJake Hall | OL | 6-3 | 290 | Fr | Southlake, TX |
| — | J. HarrisJoshua Harris | OL | 6-3 | 300 | Fr | Denton, TX |
| 59 | K. HatchKurt Hatch | OL | 6-3 | 275 | Fr | Weatherford, TX |
| — | K. LangleyKoby Langley | OL | 6-3 | 255 | Fr | Glen Rose, TX |
| 68 | J. LoveJordan Love | OL | 6-2 | 290 | Soph | Rockledge, FL |
| 65 | M. PeteMalik Pete | OL | 6-6 | 320 | Jr | Oklahoma City, OK |
| — | D. SmithDaylon Smith | OL | 6-7 | 330 | Fr | San Saba, TX |
| 60 | H. SmithHunter Smith | OL | 6-5 | 300 | Fr | Rockwall, TX |
| 50 | T. TeuhemaTuli Teuhema | OL | 6-2 | 300 | Jr | Arlington, TX |
| 53 | M. WardMyles Ward | OL | 6-1 | 275 | Fr | El Paso, TX |
Defense
| NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | D. BryantDeonte Bryant | DL | 6-5 | 240 | Jr | Minneapolis, MN |
| 92 | T. ChismTramaine Chism | DL | 6-3 | 300 | Jr | Tuscaloosa, AL |
| 22 | D. CliftonDeAndre Clifton | DL | 6-3 | 245 | Sr | Laurel, MD |
| 55 | A. CrowderAhmir Crowder | DL | 6-3 | 295 | Sr | Los Angeles, CA |
| 15 | C. DavisCalob Davis | DL | 6-3 | 240 | Fr | Crandall, TX |
| 97 | G. GalavizGianni Galaviz | DL | 6-2 | 275 | Jr | Rodeo, CA |
| 8 | J. GriffisJosh Griffis | DL | 6-4 | 255 | Jr | Starke, FL |
| 99 | M. KeanonMario Keanon | DL | 6-3 | 280 | Jr | Sacramento, CA |
| 90 | J. LinnearJon-Thomas Linnear | DL | 6-3 | 280 | Soph | Fort Worth, TX |
| 56 | C. PerkinsCharles Perkins | DL | 6-3 | 250 | Jr | Coffeyville, KS |
| 52 | R. RiosRobert Rios | DL | 6-4 | 315 | Fr | Killeen, TX |
| 23 | A. SargentA.J. Sargent | DL | 6-0 | 280 | Soph | Peoria, IL |
| 93 | B. TolvertBrandon Tolvert | DL | 6-1 | 295 | Jr | Columbus, GA |
| 19 | A. VitalAmede Vital | DL | 6-2 | 275 | Jr | Burtonsville, MD |
| — | J. WiseJon'Tay Wise | DL | 6-0 | 235 | Fr | North Richland Hills, TX |
| 46 | S. Albert Jr.Steve Albert Jr. | LB | 6-3 | 218 | Fr | Prattville, AL |
| 22 | L. AndersonLuke Anderson | LB | 6-1 | 215 | Fr | North Richland Hills, TX |
| 9 | O. BakerO'tay Baker | LB | 6-4 | 222 | Sr | Mesquite, TX |
| 31 | B. CollinsBryson Collins | LB | 6-2 | 210 | Sr | San Diego, CA |
| 29 | C. CutlerCayden Cutler | LB | 5-11 | 190 | Soph | Mansfield, TX |
| — | T. FarmerTaren Farmer | LB | 6-1 | 183 | Fr | Albany, TX |
| 18 | D. HarrisD.J. Harris | LB | 6-0 | 220 | Sr | Houston, TX |
| — | C. HarrisonCaleb Harrison | LB | 5-9 | 200 | Fr | San Antonio, TX |
| 42 | J. JohnsonJulian Johnson | LB | 5-8 | 210 | Jr | Fort Worth, TX |
| 30 | M. JohnsonMarkell Johnson | LB | 6-5 | 190 | Fr | Edmond, OK |
| 14 | C. LayneCaimyn Layne | LB | 6-0 | 235 | Jr | Fort Worth, TX |
| 33 | R. McDavidRyan McDavid | LB | 6-0 | 195 | Fr | Flower Mound, TX |
| 48 | A. OfiliAmechi Ofili | LB | 6-3 | 235 | Fr | Rowlett, TX |
| 6 | T. RawlsTy Rawls | LB | 6-0 | 220 | Jr | Wetumpka, AL |
| 35 | G. RichardGarrett Richard | LB | 5-10 | 225 | Soph | Beaumont, TX |
| 45 | C. StephensCourtland Stephens | LB | 6-0 | 185 | Fr | San Antonio, TX |
| 12 | D. SterlingDevin Sterling | LB | 6-2 | 235 | Jr | Sunnyvale, TX |
| 44 | T. TillisTodd Tillis | LB | 6-3 | 240 | Jr | Red Oak, TX |
| 40 | N. WashingtonNace Washington | LB | 6-2 | 215 | Soph | Weatherford, TX |
| 0 | Q. WashingtonQua'Shawn Washington | LB | 5-11 | 230 | Sr | Abilene, TX |
| 17 | K. WilliamsKeldric Williams | LB | 6-2 | 240 | Sr | Lake Providence, LA |
| — | W. BrownWarren Brown | DB | 6-1 | 195 | Fr | Houston, TX |
| — | M. BynumMatt Bynum | DB | 5-11 | 170 | Soph | Grand Prairie, TX |
| 4 | J. CarrJalen Carr | DB | 5-9 | 180 | Sr | Longview, TX |
| 25 | T. ColemanTayvis Coleman | DB | 5-11 | 180 | Sr | Teague, TX |
| 3 | E. DoyleEly Doyle | DB | 6-1 | 195 | Sr | Mission Hills, CA |
| 20 | G. Eggleston Jr.Greg Eggleston Jr. | DB | 6-0 | 170 | Jr | San Antonio, TX |
| — | J. FisherJaden Fisher | DB | 6-0 | 184 | Soph | Fort Worth, TX |
| 5 | D. HawkinsDabari Hawkins | DB | 6-4 | 190 | Soph | Missouri City, TX |
| 7 | J. JacksonJaylen Jackson | DB | 6-1 | 175 | Fr | Houston, TX |
| 21 | M. JonesMaleek Jones | DB | 6-1 | 170 | Fr | Port Arthur, TX |
| 1 | P. JonesPatrick Jones | DB | 6-0 | 207 | Sr | Memphis, TN |
| 2 | K. KurnsKasyus Kurns | DB | 5-10 | 170 | Jr | Chicago, IL |
| 36 | G. LopezGabe Lopez | DB | 6-2 | 200 | Jr | San Jose, CA |
| 11 | L. OdimaraLes Odimara | DB | 6-1 | 170 | Fr | Houston, TX |
| 13 | D. ReyesDylan Reyes | DB | 6-3 | 200 | Jr | Waterloo, IA |
| 27 | B. SmithBlake Smith | DB | 5-11 | 175 | Fr | Houston, TX |
| 37 | H. StephensonHagan Stephenson | DB | 5-10 | 180 | Soph | Eugene, OR |
| 28 | D. StuartDonta Stuart | DB | 5-10 | 175 | Sr | Waco, TX |
| — | M. Vaughn Jr.Matt Vaughn Jr. | DB | 6-0 | 205 | Fr | Houston, TX |
| — | K. WilliamsKavion Williams | DB | 5-10 | 195 | Soph | Dallas, TX |
| — | K. WilsonKyler Wilson | DB | 6-0 | 180 | Fr | Montgomery, TX |
| 24 | T. WilsonTy Wilson | DB | 6-2 | 205 | Jr | Orange, TX |
Special Teams
ncG1vNJzZmivp6x7pK7SrKeoqqSoe6S7zGiaqKScmrSmecWopq2akaG5cMDEmqSsZ4SHmZSgjq2Yq6SVqbyvedKtmK2dXamyua3NrGarp6OpsrN7
Patria Henriques
Update: 2024-07-12